주요 설비현황
생산설비
| 설비명 | 생산제품 | Capa (월) | 비고 |
|---|---|---|---|
| PP#1 | PP 밴드 | 200 Ton | LG전자 / 수출용 |
| PET#1 | PET 밴드 | 70 Ton | 수출, 내수 |
| PET#2 | PET 밴드 | 120 Ton | 수출, 내수 |
| PET#3 | PET 밴드 | 120 Ton | 수출, 내수 |
| PET#4 | PET 밴드 | 150 Ton | 수출, 내수 |
측정 / 운반구
| 납품차량 | 3ea (5톤, 1톤, 기타) |
|---|---|
| 지게차 | 3ea |
| 배합탱크 | 100톤 |
| 기타 | 기타 실험 / 측정도구 |